II. liga 5. kolo
Po dnešnom zápase /1.10. 2011/ sme jediným mužstvom v druhej lige bez straty bodu. Pričinili sa o to rovnakou mierou všetci aktéri na ihrisku, keď okrem strelcov gólov bol v bráne konečne Miro a do poľa Radoš, Majo Martiška Mišo Štefanovie a aj navrátilec z Talianska Fuky. Walter si stále drží veľmi dobrú streleckú fazónu. Len tak ďalej.
O týždeň hráme už v piatok o 16:00. Večer hráme v Žiline s Rusmi a niektorí ideme povzbudiť. Hádam to naši nepo........
Tabuľka - II. liga
| Por. | Názov tímu | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAMI 2.MK | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:12 | 15 |
| 2. | Absint-Florián | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:10 | 13 |
| 3. | Viťo Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:13 | 12 |
| 4. | Fortka | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:26 | 12 |
| 5. | ŠK Remio | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:17 | 12 |
| 6. | Chalani | 5 | 3 | 1 | 1 | 23:14 | 10 |
| 7. | Kobok/D.P.H. | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:24 | 9 |
| 8. | Unios | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:27 | 9 |
| 9. | Electric Blue | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:19 | 7 |
| 10. | Ajax | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:14 | 6 |
| 11. | Sparta BB | 5 | 2 | 0 | 3 | 28:23 | 6 |
| 12. | Bafuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 33:24 | 6 |
| 13. | SISEP - Tripe | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:28 | 6 |
| 14. | IQ | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:27 | 3 |
| 15. | 1. FC Horná | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:36 | 3 |
| 16. | Kleso 98 FK | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:29 | 3 |
| 17. | Jarný vánok | 5 | 0 | 1 | 4 | 16:46 | 1 |
| 18. | AC Chaos | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:26 | 0 |
5. kolo
ČK: Michal Dzúrik (Absint-Florián)
ČK: Ivan Bulik (ŠK Remio)
ČK: Peter Uhliarik (Electric Blue)
ŽK: Jozef Masaryk (Bafuna) , Štefan Dudáš (1. FC Horná)
ČK: Ján Žabka (AC Chaos)

